Sterke leiding en stabiele resultaten
Familie als stuwende kracht achter het bedrijf, dát is een gedegen strategie voor de lange termijn. Niet voor niets is de FamilieÂTopSelectie een van de best presterende!
Uit onderzoek blijkt dat familiebedrijven op termijn beter presteren. Ze zijn minder vatbaar voor korte-termijn-ontwikkelingen en de aandelen hebben een stabiel karakter.
Onze adviseurs selecteerden voor deze WereldTopSelectie kwaliteitsbedrijven waar de oprichtersfamilie een belangrijke invloed heeft op de prestaties.
Familiebedrijven zoals L’Oréal en Adyen groeiden vanuit hun solide basis uit tot internationale miljardenbedrijven. Ze groeien nog steeds. Rustig, stabiel en oersterk.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder verlies van vermogen.
FamilieTopSelectie bestaat o.a. uit deze merken:
| wdt_ID | TopSelectie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MerkenTopSelectie (netto) | 9,50% | 15,36% | 9,87% | -3,58% | 28,64% | 5,55% | 24,40% | 3,45% | 23,91% | 24,68% | 14,18% |
| 2 | FamilieTopSelectie (netto) | 6,89% | 12,29% | 12,28% | -5,30% | 26,83% | 5,60% | 6,21% | -9,00% | 12,03% | 28,34% | 9,62% |
| 3 | DividendTopSelectie (netto) | 6,89% | 12,29% | 12,28% | -5,30% | 26,83% | 5,60% | 6,21% | 0,90% | 15,12% | 16,13% | 9,70% |
| 5 | DuurzameTopSelectie | 8,00% | 24,44% | -5,84% | 36,51% | 20,13% | 29,26% | -18,59% | 23,02% | 20,22% | 15,24% | |
| 6 | MSCI ACWI (aandelen wereld) | 9,14% | 11,14% | 8,53% | -5,21% | 31,65% | 2,97% | 12,43% | -12,60% | 21,46% | 17,41% | 9,69% |
| 7 |





