Profiteer direct van stabiel dividend
Creëer een continue stroom inkomsten met de DividendTopSelectie. Een door onze adviseurs samengestelde top selectie van de meest dividenddrijke aandelen ter wereld.
De huidige zeer lage spaarrente maakt aandelen met hoge dividenden extra aantrekkelijk. De inkomsten uit de dividenden worden direct naar je betaalÂrekening overgemaakt. Bovendien zijn deze aandelen kansrijk voor de toekomst, want je investeert veilig in ‘s werelds meest succesvolle organisaties. Op korte termijn profiteer je van koninklijk dividend, op de lange termijn van een mooi rendement.
Met bedrijven als HP en Mastercard in de portefeuille bouw je aan een portefeuille die gericht is op stabiele dividendinkomsten en lange termijn groei.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder verlies van vermogen.
DividendTopSelectie bestaat o.a. uit deze merken:
| wdt_ID | TopSelectie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MerkenTopSelectie (netto) | 9,50% | 15,36% | 9,87% | -3,58% | 28,64% | 5,55% | 24,40% | 3,45% | 23,91% | 24,68% | 14,18% |
| 2 | FamilieTopSelectie (netto) | 6,89% | 12,29% | 12,28% | -5,30% | 26,83% | 5,60% | 6,21% | -9,00% | 12,03% | 28,34% | 9,62% |
| 3 | DividendTopSelectie (netto) | 6,89% | 12,29% | 12,28% | -5,30% | 26,83% | 5,60% | 6,21% | 0,90% | 15,12% | 16,13% | 9,70% |
| 5 | DuurzameTopSelectie | 8,00% | 24,44% | -5,84% | 36,51% | 20,13% | 29,26% | -18,59% | 23,02% | 20,22% | 15,24% | |
| 6 | MSCI ACWI (aandelen wereld) | 9,14% | 11,14% | 8,53% | -5,21% | 31,65% | 2,97% | 12,43% | -12,60% | 21,46% | 17,41% | 9,69% |
| 7 |





