Bij WereldTopSelectie geniet je van mooie rendementen.
Bekijk hieronder de behaalde rendementen na aftrek van kosten en de prestaties in relatie tot de benchmark.
| wdt_ID | TopSelectie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MerkenTopSelectie (netto) | 9,50% | 15,36% | 9,87% | -3,58% | 28,64% | 5,55% | 24,40% | 3,45% | 23,91% | 24,68% | 14,18% |
| 2 | FamilieTopSelectie (netto) | 6,89% | 12,29% | 12,28% | -5,30% | 26,83% | 5,60% | 6,21% | -9,00% | 12,03% | 28,34% | 9,62% |
| 3 | DividendTopSelectie (netto) | 6,89% | 12,29% | 12,28% | -5,30% | 26,83% | 5,60% | 6,21% | 0,90% | 15,12% | 16,13% | 9,70% |
| 5 | DuurzameTopSelectie | 8,00% | 24,44% | -5,84% | 36,51% | 20,13% | 29,26% | -18,59% | 23,02% | 20,22% | 15,24% | |
| 6 | MSCI ACWI (aandelen wereld) | 9,14% | 11,14% | 8,53% | -5,21% | 31,65% | 2,97% | 12,43% | -12,60% | 21,46% | 17,41% | 9,69% |
| 7 |
*Dit zijn de behaalde rendementen na aftrek van kosten
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder verlies van vermogen.
13,09% rendement
Gemiddeld per jaar vanaf 2007
Voor de genoemde rendementen geldt dat het om resultaten uit het verleden gaat en dat deze geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten vormen. Beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder verlies van vermogen.
Gemiddeld rendement berekend over de periode 2015–2025, op basis van historisch behaalde resultaten van de betre;ende Wereldtopselectie- strategie (100% aandelen).